Экономика
Показатели торгово-экономического сотрудничества между
Российской Федерацией и Республикой Филиппины
1. Внешняя торговля
По данным ФТС России, в 2018 г. товарооборот между Российской Федерациейи Республикой Филиппинысоставил 1 217,0 млн. долл. США, увеличившись в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Российский экспорт увеличился до 799,6 млн. долл. США (рост в 4 раза), импорт вырос до 417,4 млн. долл. США (+2,8 %).
Торговля России с Филиппинами в 2012-2018 гг.
(млн. долл. США)
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
ОБОРОТ |
1647,4 |
1778,4 |
1437,9 |
587,5 |
439,6 |
602,3 |
1 217,0 |
динамика, % |
+0,2 |
+8,0 |
-19,1 |
-59,1 |
-25,2 |
+37,0 |
+102,5% |
ЭКСПОРТ |
1183,2 |
1323,9 |
1059,5 |
321,3 |
145,0 |
196,3 |
799,6 |
динамика, % |
-5,0 |
+11,9 |
-20,0 |
-69,7 |
-54,9 |
+35,4 |
+407,4 % |
ИМПОРТ |
464,2 |
454,5 |
378,4 |
266,2 |
294,1 |
406,0 |
417,4 |
динамика, % |
+16,5 |
-2,0 |
-16,7 |
-29,7 |
+10,4 |
+38,0 |
+2,8% |
Источник: ФТС России
В 2018 г. основными статьями российского экспортаявлялисьминеральные продукты (39,5 % в общем объем поставок),металлы и изделия
из них (27,5 %), продовольственные товары и сельхозсырье(26,0 %), древесинаи целлюлозно - бумажные изделия(4,9 %).
Физические и стоимостные объемы российского экспорта
в 2017 и 2018 гг.
Код ТНВЭД | Наименование товара | 2017 г. | 2018 г. | ||
Вес, тонн | Стоимость тыс.долл. | Вес, тонн | Стоимость тыс.долл. | ||
| Все товары | 1 371 750,1 | 196 291,5 | 3 056 146,0 | 799 621,8 (+102,9%) |
01-24 | Продовольственные товары и с/х сырье | 158 089,3 | 37 180,5 | 1 027 471,7 | 208 067,1 (+459,6 %) |
1001 | в том числе пшеницы и меслин | 155 649,9 | 23 919,5 | 1 023 376,2 | 192 858,8 (+706,3 %) |
25-27 | Минеральные продукты | 1 068 073,0 | 90 498,2 | 1 515 404,6 (+41,8%) | 315 601,4 (+247,8 %) |
2709 | в том числе | 66 153,9 | 31 017,5 | 200 374,3 (+202,9 %) | 115 453,7 (+272,2 %) |
2710 | нефтепродукты | 23 017,1 | 6 623,6 | 249 356,4 (+983,4 %) | 131 824,3 |
28-40 | Продукция химической промышленности, каучук | 4 711,7 | 5 935,8 | 11 233,3 | 9 039,9 (+52,3 %) |
44-49 | Древесина и целлюлозо-бумажные изделия | 52 403,3 | 24 429,6 | 58 473,0 (+11,6 %) | 38 809,5 (+58,9 %) |
50-67 | Текстиль, изделия | 2,4 | 61,5 | 0,2 (-93,7 %) | 4,6 (-92,6 %) |
72-83 | Металлы и изделия | 87 807,8 | 34 956,3 | 442 193,7 (+403,6 %) | 220 158,4 (+529,8 %) |
84-90 | Машины, оборудование, транспортные средства | 333,0 | 2 861,3 | 931,9 (+179,9 %) | 7 714,7 (+169,6 %) |
В 2018 г. основными статьями импорта из Филиппинбыли машины, оборудование и транспортные средства (83,0 %), продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье(9,1 %), продукция химической промышленности, каучук (3,6 %), текстиль и изделия из него (2,6 %),
Физические и стоимостные объемы российского импортаиз Филиппин
в 2017 и 2018 гг.
Код ТНВЭД | Наименование товара | 2017 г. | 2018 г. | ||
Вес, т. | Стоимость тыс. долл. | Вес, т. | Стоимость тыс. долл. | ||
| Все товары | 31 096,1 | 406 021,2 | 31 756,9 (+2,1%) | 417 414,4 (+2,8%) |
01-24 | Продовольственные товары и с/х сырье | 14 776,4 | 41 502,3 | 13 002,7 (-12,0%) | 38 094,1 (-8,0%) |
25-27 | Минеральные продукты | 22,0 | 15,8 | - | - |
28-40 | Продукция химической промышленности, каучук | 3 160,0 | 13 080,8 | 4 601,7 (+45,6%) | 15 097,5 (+15,5%) |
41-43 | Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 31,7 | 2 746,1 | 28,5 | 2 524,8 (-8,1%) |
44-49 | Древесина и целлюлозо-бумажные изделия
| 85,1 | 247,5 | 88,6 (+4,1%) | 227,3 (-8,2%) |
50-67 | Текстиль, изделия из него,обувь | 567,5 | 13 050,5 | 399,8 (-29,6%) | 10 720,0 (-17,9%) |
72-83 | Металлы, изделия из них | 77,8 | 737,8 | 70,6 (-9,3%) | 907,0 (+22,9%) |
84-90 | Машины, оборудование, транспортные средства | 12 000,5 | 330 628,6 | 13 219,5 (+10,2%) | 346 482,8 (+4,8%) |
2. Торговля услугами
По данным Банка России, объем внешней торговли услугами России
с Филиппинами по итогам 2017 г. вырос по сравнению с 2016 г. на 3,8%
и составил 18,5млн. долл. США. Экспорт услуг увеличился на 3,6% до 16,7 млн. долл. США, а импортвыросна 5,4% до 1,7 млн. долл. США.
Торговля услугами между Россией и Филиппинами в 2012-2017 гг.
(в тыс. долл. США)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| январь-сентябрь 2018 |
ОБОРОТ | 10 183,0 | 17 543,0 | 21 070,0 | 17 339,0 | 17 853,0 | 18 537,0 | 13 736,0 |
динамика, % | +14,2 | +72,2 | +20,1 | -17,7 | +2,9% | +3,8% | |
ЭКСПОРТ | 7 368,0 | 10 708,0 | 12 312,0 | 15 043,0 | 16 172,0 | 16 764,0 | 12 573,0 |
динамика, % | +10,3 | +45,3 | +15,0 | +22,2 | +7,5% | +3,6% | |
ИМПОРТ | 2 815,0 | 6 835,0 | 8 757,0 | 2 296,0 | 1 680,0 | 1772,0 | 1162,0 |
динамика, % | +26% | +142% | -67,8 | -73,8 | -26,8% | +5,4% | +5,4% |
САЛЬДО | 4 553,0 | 3 873,0 | 3 555,0 | 12 747,0 | 14 492,0 | 14 992,0 | 11411,0 |
Источник: Банк России